永嘉县迦特阀门厂

FJ41Y、FJL41Y、SJ41Y(1.6-10.0MPa)节流截止放空阀

公称压力 产品型号
16~16.0MPa FJ41Y、FJL41Y、SJ41Y

FJ41Y节流截止放空阀性能规范

压力等级 常温下压力试验(MPa) 适用温度(℃) 适用介质
密封 上密封 壳体 气体低
压密封
“ G”型 “ D”型 普通型 抗硫型 基本型
公称压力 1.6 1.76 1.76 2.4 0.6 -29~250 -45~121 -29~121 含H2S和
Co2>
500Mg/m3
的介质
石油、
天然气、
水等
2.5 2.75 2 75 3.75 0.6
4.0 4.4 4.4 6.0 0.6
6.4 7.04 7.04 9 6 0.6
10.0 11.0 11.0 15.0 0.6
16.0 17.6 17.6 24.0 0.6

主要零件材料

零件名称 阀体、阀盖 阀瓣 阀杆 阀座 阀杆螺母 密封面 填料 密封指
基本型 WCB 合金钢
(特殊处理)
不锈钢 合金钢
(特殊处理)
铝青铜 填充四氟 填充四氟
膨胀石墨
耐油密封脂
抗硫型 抗硫不锈钢 抗硫密封脂

TP41Y、TPL41Y(1.6-10.0MPa)阀套式排污阀

公称压力 产品型号
16~16.0MPa TP41Y、TPL41Y

FJ41Y节流截止放空阀性能规范

压力等级 常温下压力试验(MPa) 适用温度(℃) 适用介质
密封 上密封 壳体 气体低
压密封
“ G”型 “ D”型 普通型 抗硫型 基本型
公称压力 1.6 1.76 1.76 2.4 0.6 -29~250 -45~121 -29~121 含H2S和
Co2>
500Mg/m3
的介质
石油、
天然气、
水等
2.5 2.75 2.75 3.75 0.6
4.0 4.4 4.4 6.0 0.6
6.4 7.04 7.04 9.6 0.6
10.0 11.0 11.0 15.0 0.6
16.0 17.6 17.6 24.0 0.6

FJ41Y节流截止放空阀主要零件材料

零件名称 阀体、阀盖 阀瓣 阀杆 阀座 阔杆螺母 密封面 填料 密封指
基本型 WCB 合金钢
(特殊处理)
不锈钢 合金钢
(特殊处理)
铝青铜 填充四氟 填充四氟
膨胀石墨
耐油密封脂
抗硫型 抗硫不锈钢 抗硫密封脂

主要外形尺及重量TJ41Y、FJL41Y、SJ41Y(1.6-10.0MPa)节流截止放空阀

公称压力 尺 寸(mm)
DN(mm) 25 40 50 80 100 150 200 250
1.6 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 484 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(kg) 17 24 27 52 60 125 165 285
2.5 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 62I
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(kg) 17 24 27 55 66 140 180 310
4.0 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(kg) 20 29 32 67 80 168 215 372
6.4 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(kg) 20 2g 32 67 80 168 215 372
10.0 L 230 260 300 380 430 559 660 787
H 245 265 287 409 433 531 709 817
H1 78 106 110 152 169 225 321 399
D0 200 250 300 350 350 400 500 500
重量(kg) 29 42 55 95 120 240 310 530

 

主要外形尺及重量TP41Y、TPL41Y(1.6-10.0MPa)阀套式排污阀

公称压力 尺 寸(mm)
DN(mm) 25 40 50 80 100 150 200 250
1.6 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 484 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(kg) 18 25 28 53 62 128 168 289
2.5 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(kg) 18 25 28 57 69 145 188 315
4.0 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(kg) 21 31 35 70 85 172 219 378
6.4 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 244 250 254 346 4139 521 641 705
H1 86 108 86 120 152 215 299 420
D0 180 250 300 350 350 400 500 500
重量(kg) 21 37 42 84 100 208 265 452
10.0 L 230 260 300 380 430 559 660 787
H 245 265 287 409 433 531 709 817
H1 78 106 110 152 169 225 321 399
D0 200 250 300 350 350 400 500 500
重量(kg) 3D 44 58 98 125 245 316 540

放空阀,氧气阀,节流截止放空阀,阀套式排污阀厂家永嘉县迦特阀门厂版权所有 All Right Reserved

服务热线:13868601632。公司网址:http://www.0577mj.com

网站地图: 放空阀 氧气阀 节流截止放空阀 阀套式排污阀